PlouĂŠgat cherche un doc'
La maison mĂŠdicale de PlouĂŠgat-Guerrand recherche un voire deux mĂŠdecins gĂŠnĂŠralistes. Le mĂŠdecin gĂŠnĂŠraliste actuel…
Lire plus
Recherche
Pages les plus consultĂŠes
Alerte
La maison mĂŠdicale de PlouĂŠgat-Guerrand recherche un voire deux mĂŠdecins gĂŠnĂŠralistes. Le mĂŠdecin gĂŠnĂŠraliste actuel…
Lire plus
Il y a 1 058 habitants recencĂŠs Ă PlouĂŠgat GuĂŠrrand en 2022, annĂŠe du dernier recensement.
C'est une population qui rajeunit avec un indice de vieillissement de 63 personnes de 65 ans ou plus pour 100 habitants de moins de 20 ans.
2008 | % | 2013 | % | 2019 | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble | 1 060 | 100,0 | 1 110 | 100,0 | 1 063 | 100,0 |
0 Ă 14 ans | 218 | 20,6 | 257 | 23,1 | 217 | 20,4 |
15 Ă 29 ans | 172 | 16,2 | 150 | 13,5 | 151 | 14,2 |
30 Ă 44 ans | 226 | 21,3 | 239 | 21,5 | 214 | 20,1 |
45 Ă 59 ans | 231 | 21,8 | 241 | 21,7 | 212 | 19,9 |
60 Ă 74 ans | 116 | 11,0 | 128 | 11,6 | 178 | 16,7 |
75 ans ou plus | 96 | 9,1 | 96 | 8,6 | 91 | 8,6 |
Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2019, exploitations principales, gĂŠographie au 01/01/2022.