Plouรฉgat cherche un doc'
La maison mรฉdicale de Plouรฉgat-Guerrand recherche un voire deux mรฉdecins gรฉnรฉralistes. Le mรฉdecin gรฉnรฉraliste actuel…
Lire plus
Recherche
Pages les plus consultรฉes
Alerte
La maison mรฉdicale de Plouรฉgat-Guerrand recherche un voire deux mรฉdecins gรฉnรฉralistes. Le mรฉdecin gรฉnรฉraliste actuel…
Lire plus
Photocopies | |
Photocopie A4 NB (unitรฉ) | 0,30 โฌ |
Photocopie A4 couleur (unitรฉ) | 0,35 โฌ |
Photocopie A3 NB (unitรฉ) | 0,35 โฌ |
Photocopie A3 couleur (unitรฉ) | 0,40 โฌ |
Bibliothรจque Le chemin du livre | |
moins de 6 ans toutes communes | gratuit |
Enfant de + de 6 ans | 4,00 โฌ |
Adulte | 10,00 โฌ |
Famille | 15,00 โฌ |
Droits de place : 0,50โฌ le mรจtre linรฉaire
Pour le marchรฉ, forfait d'abonnement ร l'annรฉe (mars ร septembre) ou pour l'รฉtรฉ (juin ร aoรปt).
Cimetiรจre | 2023-2024 | ||
Concession | Grande concession 30 ans | 645,00 โฌ | |
Concession cavurne 30 ans | 437,00 โฌ | ||
Colombarium | Murs A et B | Concession 15 ans | 541,00 โฌ |
Concession 30 ans | 858,00 โฌ | ||
Mur C | Concession 30 ans | 645,00 โฌ | |
Jardin du Souvenir avec plaque - 30 ans | 116,00 โฌ | ||
Caveaux d'avance
Ce tarif ne comprend pas le prix de la concession, qui sera รฉgalement due
| Caveau 6 places - emplacement F | 1 595,83 โฌ | |
Caveau 9 places - emplacement F | 2 392,83 โฌ | ||
Caveau 2 places - emplacement G | 1 100,00 โฌ | ||
Caveau 4 places - emplacement G | 1 400,00 โฌ | ||
Caveau 6 places - emplacement G | 1 680,00 โฌ | ||
Cavurnes - emplacement G | 325,00 โฌ |
Bรขtiment | Prestation | Base | 2023-2024 | |
MILLE CLUB | Caution |
| 200,00 โฌ | |
Rรฉsidents Communaux | journรฉe (du lundi au jeudi) | 133,00 โฌ | ||
week-end | 189,00 โฌ | |||
Rรฉsidents Extรฉrieurs | journรฉe (du lundi au jeudi) | 250,00 โฌ | ||
week-end | 306,00 โฌ | |||
Forfait chauffage du 01/11 au 31/03 |
| 55,00 โฌ | ||
Espace GUILLAUME LE JEAN | Caution |
| 1 500,00 โฌ | |
Rรฉsidents Communaux | Espace A | journรฉe (du lundi au jeudi) | 321,00 โฌ | |
week-end | 505,00 โฌ | |||
Espace B | journรฉe (du lundi au jeudi) | 265,00 โฌ | ||
week-end | 377,00 โฌ | |||
Rรฉsidents Extรฉrieurs | Espace A | journรฉe (du lundi au jeudi) | 474,00 โฌ | |
week-end | 699,00 โฌ | |||
Espace B | journรฉe (du lundi au jeudi) | 398,00 โฌ | ||
week-end | 576,00 โฌ | |||
Cafรฉs d'enterrement | 50,00 โฌ | |||
Forfait chauffage du 01/11 au 31/03 |
| 80,00 โฌ |